2013年2月9日に発売したばかりのSONYの最新機種、Xperia Z(SO-02E) とデザイン性と強力なブランド力から、誰もが知っていて最も売れているスマートフォン、AppleのiPhone5(au,ソフトバンク) の比較です。
ソフトウェアの異なるiPhone とAndroid スマホなので、あまり比較の意味は無いのですが、あくまでも「ハードウェア性能の比較 」としてご参考までに。
Xperia Z | iPhone 5 | |
---|---|---|
寸法(mm) | 71x142x7.9 | 59x124x7.6 |
重量 | 146g | 112g |
液晶 | 5インチ 1920×1080(フルHD) | 4インチ 1136×640 |
CPU | APQ8061 1.5GHz クアッドコア | ARMvs 1.3GHz デュアルコア |
RAM | 2GB | 1GB |
ROM | 16GB | 16・32・64GB |
外部メモリ | 64GB microSDXC | なし |
バッテリー容量 | 2330mAh | 1434mAh |
アウトカメラ | 1300万画素 | 800万画素 |
インカメラ | 220万画素 | 120万画素 |
LTE | 対応 | 対応 |
赤外線 | 対応 | 非対応 |
ワンセグ | 対応 | 非対応 |
防水 | 対応 | 非対応 |
お財布ケータイ | 対応 | 非対応 |
ハードウェアの性能だけで言えば、Xperia Z(SO-02E)の圧倒的勝利ですね
http://bonjin.jp/xperiaz_vs_iphone%e3%82%92%e6%af%94%e8%bc%83%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%bf%e3%81%9f/